Kimya Sektörünün Kasım Ayı İhracatı 1,6 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Kasım ayında 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl Ocak-Kasım döneminde ise 16,5 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Kimya sektörü, bu yıl on bir aylık dönemde pandemiye rağmen en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.
Kimya sektörünün Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bu yıl Kasım ayı kimya sektörü ihracatımız yüzde 9,6 azalışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşerek otomotiv sektörünün ardından ikinci sırada yer aldı. 208 ülke ve bölgeye yaptığımız kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile Kasım ayında da en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında birinci olduk. Kasım ayında en çok kimya ihracatı yaptığımız ilk üç ülke Hollanda, Irak ve Almanya oldu. Bu yıl on bir aylık sektör ihracatımız ise 16,5 milyar dolara ulaştı. 27 sektöre hammadde ve yarı mamul veren stratejik bir sektör olarak pandemiden en az şekilde etkilenmek için üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında gelen AB ülkeleri başta olmak üzere global pazardaki daralmadan dolayı mineral yakıtlardaki ihracatımızın azalması ve pandemi kaynaklı alınan tedbirlerin sektör ihracatımıza etkisini de görüyoruz. Nitekim pazar çeşitliliğimiz ve tüm sektörlere dokunuyor olmamız, diğer sektörlere göre performansımızın daha iyi olduğunu gösteriyor. Her şeye rağmen on bir aylık dönemde Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumumuzu korumayı başardık” dedi.
Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu
Hollanda, Kasım ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Kasım ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Irak, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Romanya, İsrail, Yunanistan ve İspanya oldu. Kasım ayında ilk 10 ülke arasında 6 ülkede artış olurken, 4 ülkede gerileme görülüyor. İngiltere, Almanya ve Romanya artışı dikkat çekiyor.
Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Kasım ayında 107 milyon 121 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “anorganik kimyasallar” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.
Ocak-Kasım döneminde ilk 10 içinde 6 ülkeye kimya ihracatı arttı
2020 yılı Ocak-Kasım olarak on bir aylık dönemde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Irak, Almanya, Hollanda, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, Romanya, İsrail ve Belçika olarak ilk onda yer aldı. Aynı dönemde bu ilk 10 ülke arasında Irak, Hollanda, İtalya ve İspanya dışında 6 ülkeye yapılan kimya ihracatında artış oldu. Bu yıl ilk on bir aylık dönemde, ilk 10 ülke arasında en fazla ihracat artışı yüzde 17,89 ile İngiltere’ye olurken ilk 20 ülke arasında en fazla ihracat artışı ise yüzde 25,80 ile Azerbaycan-Nahçivan’a oldu.
Kasım ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi
Kasım ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 581 milyon 307 bin 884 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 239 milyon 738 bin 964 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 143 milyon 890 bin 416 dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.
Kasım ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 74,30 ile organik kimyasallar sektöründe olurken en fazla daralma ise yüzde 55,33 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri sektöründe meydana geldi.
Covid-19 ürünlerinde en çok tanı kitleri ihracatı gerçekleştirildi
Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yer alan dezenfektan, kolonya, ilaç, sabun ve tanı kitleri olmak üzere Covid-19 ihracatı Kasım ayında geçen sene Kasım ayına göre yüzde 68,73 artış göstererek 35,9 milyon dolara ulaştı.
Bu yıl Kasım ayında ihracatı yapılan Covid-19 ürünlerinde, tanı kitleri ihracatı yüzde 317,97 artışla 15 milyon 320 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, dezenfektan ihracatı yüzde 15,34 artışla 11 milyon 989 bin dolar ile ikinci, sabun ihracatı yüzde 13,86 azalışla 4 milyon 305 bin dolar ile üçüncü, kolonya ihracatı yüzde 195,12 artışla 2 milyon 888 bin dolar ile dördüncü ve ilaç ihracatı yüzde 14,91 artışla 1 milyon 484 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı.
Kasım ayında tanı kitleri ihracatında ilk üçte yer alan ülkeler Azerbaycan-Nahçivan, Avusturya ve Almanya olurken, dezenfektan ihracatında İngiltere, Endonezya ve ABD, sabun ihracatında Libya, Irak ve Bangladeş, kolonya ihracatında Almanya, Irak ve Hollanda, ilaç ihracatında ise İtalya, Fas ve Kanada ilk üçte yer aldı.
Bu yıl Ocak-Kasım döneminde ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe Covid-19 ürünleri ihracatı yüzde 62,26 artarak 294 milyon 579 bin dolara ulaştı. On bir aylık dönemde 104,5 milyon dolar ile en fazla tanı kitleri ihracatı yapılırken, en çok ihracat artışı yüzde 218,32 ile kolonyada oldu.
2020 aylık bazda kimya ihracatı
AY | 2019 DEĞER ($) | 2020 DEĞER ($) | FARK (%) |
Ocak | 1.540.769.133,16 | 1.683.228.353,39 | % 9,25 |
Şubat | 1.647.497.384,81 | 1.493.632.219,47 | % – 9,34 |
Mart | 1.845.022.354,08 | 1.492.006.732,92 | % – 19,13 |
Nisan | 1.774.308.474,20 | 1.270.931.831,53 | % – 28,37 |
Mayıs | 1.936.716.985,11 | 1.178.061.085,79 | % – 39,17 |
Haziran | 1.297.575.601,09 | 1.428.522.785,03 | % 10,09 |
Temmuz | 1.737.956.342,99 | 1.583.068.051,37 | % – 8,91 |
Ağustos | 1.631.567.009,79 | 1.376.421.531,44 | % – 15,64 |
Eylül | 1.657.437.810,78 | 1.635.438.538,09 | % – 1,33 |
Ekim | 1.939.715.254,77 | 1.728.740.523,79 | % – 10,88 |
Kasım | 1.816.909.871,17 | 1.641.996.679,58 | % – 9,63 |
TOPLAM | 18.825.476.222 | 16.512.048.332 | % – 12,29 |
2020 yılı Kasım ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO | Ülke | KASIM 2019 DEĞER ($) | KASIM 2020 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | HOLLANDA | 109.116.440 | 107.121.243 | % -1,83 |
2 | IRAK | 96.766.502 | 96.807.069 | % 0,04 |
3 | ALMANYA | 72.168.106 | 84.669.864 | % 17,32 |
4 | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 41.052.462 | 80.872.980 | % 97 |
5 | İNGİLTERE | 48.437.956 | 68.570.925 | % 41,56 |
6 | İTALYA | 64.635.332 | 58.336.838 | % -9,74 |
7 | ROMANYA | 38.827.227 | 44.944.293 | % 15,75 |
8 | İSRAİL | 41.822.954 | 44.506.201 | % 6,42 |
9 | YUNANİSTAN | 57.092.398 | 41.393.539 | % -27,5 |
10 | İSPANYA | 109.028.232 | 40.157.873 | % -63,17 |
2020 yılı Kasım ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
2019 -2020 | |||
KASIM 2019 | KASIM 2020 | %FARK | |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 511.877.147 | 581.307.884 | % 13,56 |
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 536.671.751 | 239.738.964 | % -55,33 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 176.549.454 | 143.890.416 | % -18,50 |
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN | 112.831.290 | 127.727.819 | % 13,20 |
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA | 108.775.885 | 113.520.230 | % 4,36 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 106.139.477 | 107.213.031 | % 1,01 |
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 75.908.577 | 87.364.355 | % 15,09 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 52.662.718 | 77.600.084 | % 47,35 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 34.306.674 | 59.797.784 | % 74,30 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 48.325.986 | 45.718.208 | % -5,40 |
GÜBRELER | 30.442.974 | 32.764.257 | % 7,63 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 20.567.203 | 22.599.447 | % 9,88 |
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 772.773 | 1.372.368 | % 77,59 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 1.007.238 | 1.327.829 | % 31,83 |
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER | 56.642 | 43.391 | % -23,39 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ | 14.082 | 10.612 | % -24,65 |
TOPLAM |
1.816.909.871 |
1.641.996.680 |
% -9,63 |
2020 yılı Kasım ayı kimya sektöründe Covid-19 ürünleri ihracatı
2019 -2020 | |||
KASIM 2019 | KASIM 2020 | %FARK | |
ÜRÜN | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
TANI KİTLERİ | 3.665.357,48 | 15.320.139,42 | % 317,97 |
DEZENFEKTAN | 10.394.945,46 | 11.989.758,03 | % 15,34 |
SABUN | 4.998.411,09 | 4.305.409,35 | % -13,86 |
KOLONYA | 978.901,98 | 2.888.892,48 | % 195,12 |
İLAÇ | 1.291.530,49 | 1.484.093,51 | % 14,91 |
TOPLAM | 21.329.146,50 | 35.988.292,79 | % 68,73 |
2020 yılı Kasım ayı dezenfektan ihracatı
Sıra | Ülke | Kasım 2019 | Kasım 2020 | 2019-2020 DEĞİŞİM |
DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER (%) | ||
1 | BİRLEŞİK KRALLIK | 1.053.693,86 | 1.041.249,63 | -1,18 |
2 | ENDONEZYA | 1.009.603,58 | ||
3 | BİRLEŞİK DEVLETLER | 147.528,63 | 983.034,93 | 566,34 |
4 | ÇEKYA | 1.622.001,34 | 774.450,86 | -52,25 |
5 | ROMANYA | 341.740,77 | 511.207,53 | 49,59 |
6 | MISIR | 32.995,39 | 461.555,59 | 1.298,85 |
7 | IRAK | 292.559,08 | 458.507,57 | 56,72 |
8 | BEYAZ RUSYA | 233.242,19 | 439.341,48 | 88,36 |
9 | TÜRKMENİSTAN | 68.236,60 | 340.375,60 | 398,82 |
10 | ALMANYA | 503.348,44 | 338.880,48 | -32,67 |
Covid-19 Ürünleri Dezenfektan Toplam |
10.394.945,46 |
11.989.758,03 |
15,34 |