Yeni Haberler
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
ONS Altın | 2935.69 | 2936.07 |
Gümüş Gram | 38.22 | 38.26 |
Gram Altın | 3424.93 | 3425.65 |
Çeyrek Altın | 5658.71 | 5787.08 |
Yarım Altın | 11282.05 | 11574.15 |
Tam Altın | 22634.84 | 23077.51 |
Ata Altın | 23342.18 | 23926.99 |
Reşat Altın | 23342.18 | 23926.99 |
Hamit Altın | 23342.18 | 23926.99 |
İkibuçuk Altın | 56587.10 | 57481.42 |
Gremse Altın | 56587.10 | 57870.76 |
Beşli Altın | 114588.89 | 116803.37 |
14 Ayar Altın | 2015.92 | 2017.51 |
18 Ayar Altın | 2581.79 | 2583.83 |
22 Ayar Altın | 3225.46 | 3228.02 |
Cumhuriyet Altın | 23465.00 | 23820.00 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Business World Global ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!
Sitemize katkıda bulunmak için lütfen reklam engelleyicinizi devredışı bırakın.