GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.01.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7221.85 | 7222.88 | -0.02% | |
| 157.73 | 157.86 | 0.89% | |
| 0 | 0 | -0.06% | |
| 7185.74 | 7186.77 | -0.02% | |
| 11686.98 | 11952.53 | 0% | |
| 23300.91 | 23905.06 | 0% | |
| 46747.92 | 47663.91 | 0% | |
| 48540.00 | 49271.00 | 0.53% | |
| 48208.79 | 49418.41 | 0% | |
| 4163.49 | 4166.94 | 0% | |
| 5332.18 | 5336.60 | 0% | |
| 6661.58 | 6667.10 | 0% | |
| 116869.79 | 118721.14 | 0% | |
| 236661.33 | 241243.70 | 0% | |
| 116869.79 | 119525.29 | 0% | |
| 48208.79 | 49418.41 | 0% | |
| 48208.79 | 49418.41 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.7%
2.25%
0.05%
0.34%
1.72%
1.91%
0.07%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
