GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.01.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6221.98 | 6222.77 | 0.09% | |
| 114.16 | 114.27 | 1.59% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6190.87 | 6191.65 | 0.09% | |
| 10159.23 | 10390.96 | 0% | |
| 20254.96 | 20781.91 | 0% | |
| 40636.92 | 41436.72 | 0% | |
| 42083.00 | 42719.00 | 0.62% | |
| 41906.82 | 42962.00 | 0% | |
| 3619.23 | 3622.54 | 0% | |
| 4635.15 | 4639.39 | 0% | |
| 5790.76 | 5796.06 | 0% | |
| 101592.29 | 103210.48 | 0% | |
| 205724.38 | 209725.73 | 0% | |
| 101592.29 | 103909.56 | 0% | |
| 41906.82 | 42962.00 | 0% | |
| 41906.82 | 42962.00 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.3%
-2.62%
-2.32%
0.06%
-0.75%
-1.87%
0.12%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
